序号 | 尺度物质称号 | 尺度物质号 | 质量分数 | 不确定度 | 无效期 | 包装 |
1 | 氧化锌纯度尺度物质 | GBW(E)060310 | 99.96% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 |
2 | 乙二胺四乙酸二纳纯度尺度物质 | GBW(E)060311 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 |
3 | 草酸纳纯度尺度物质 | GBW(E)060312 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 |
4 | 重铬酸钾纯度尺度物质 | GBW(E)060313 | 99.96% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 |
5 | 氯化钠纯度尺度物质 | GBW(E)060314 | 99.96% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 |
6 | 无水碳酸钠纯度尺度物质 | GBW(E)060315 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 |
7 | 邻苯二甲酸氢钾纯度尺度物质 | GBW(E)060316 | 99.96% | 0.03% | 五年 | 50g/瓶 |
8 | 氧化镁纯度尺度物质 | GBW(E)060317 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 |
9 | 磷酸钠纯度尺度物质 | GBW(E)060318 | 99.96% | 0.10% | 三年 | 10g/瓶 |
10 | 硫酸钠纯度尺度物质 | GBW(E)060319 | 99.96% | 0.10% | 三年 | 10g/瓶 |
11 | 硝酸钾纯度尺度物质 | GBW(E)060320 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 |
12 | 溴化钾纯度尺度物质 | GBW(E)060321 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 |
13 | 氯化铵纯度尺度物质 | GBW(E)060322 | 99.96% | 0.08% | 三年 | 10g/瓶 |
14 | 氟化钠纯度尺度物质 | GBW(E)060323 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 |
15 | 硝酸银纯度尺度物质 | WSBW-707 | 99.96% | ≤0.02% | 五年 | 50g/瓶 |
总部>###892号5层
联系>###88736867
版权一切:山东凯发计量检测有限公司 单元邮箱:>###
技能支持:创始云 ICP存案编号: